REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
Область применения:
• Скребок для липкого и влажного материала
• Скребок в нижней части
• Скребок внутренней части ленты
• Скребок в виде плуга
Свойства:
• Комбинированная резина для чистящих скребков (CAB), трехслойная, с износостойким наружным слоем и эластичным внутренним слоем, благодаря чему обеспечивается бережный контакт с лентой.
REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ
Полимер BR/NR (снаружи + внутри) DIN ISO 1629
Удельный вес 1,13/1,08/1,13 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 70/54/70 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 90/110/90 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 47/75/47 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Длина рулона 10 м (толщиной от 40 мм: 5 м) (Рулон может
быть нарезан на полосы)
Цвет черный/зеленый/черный
Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон шириной 2 000 мм.
| Арт. № | Наименование | Толщина | Ширина | Вес |
| 549 8411 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 100 мм | 1,81 кг/м |
| 549 8428 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 120 мм | 2,17 кг/м |
| 549 8435 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 150 мм | 2,73 кг/м |
| 549 8442 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 15 мм | 2 000 мм | 36,29 кг/м |
| 549 8459 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 100 мм | 2,38 кг/м |
| 549 8466 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 120 мм | 2,85 кг/м |
| 549 8473 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 150 мм | 3,57 кг/м |
| 549 8497 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 20 мм | 2 000 мм | 47,56 кг/м |
| 549 8514 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 120 мм | 3,51 кг/м |
| 549 8521 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 150 мм | 4,39 кг/м |
| 549 8538 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 200 мм | 5,84 кг/м |
| 549 8552 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 25 мм | 2 000 мм | 58,43 кг/м |
| 549 8624 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 30 мм | 2 000 мм | 68,88 кг/м |
| 549 8648 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 40 мм | 2 000 мм | 91,84 кг/м |
| 549 8662 | REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНЫЙ | 50 мм | 2 000 мм | 114,80 кг/м |
REMACLEAN CAB СЕРЫЙ
Полимер BR/IR/NR (снаружи), NR (внутри) DIN ISO 1629
Удельный вес 1,23/1,08/1,23 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 82/50/82 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 140/130/140 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 38/73/38 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Длина рулона 10 м (толщиной от 40 мм: 5 м) (Рулон может
быть нарезан на полосы)
Цвет черный/ серый /черный
Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон шириной 2 000 мм.
| Арт. № | Наименование | Толщина | Ширина | Вес |
| 549 9269 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 15 мм | 100 мм | 1,88 кг/м |
| 549 9276 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 15 мм | 120 мм | 2,25 кг/м |
| 549 9283 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 15 мм | 150 мм | 2,81 кг/м |
| 549 9300 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 15 мм | 2 000 мм | 37,50 кг/м |
| 549 9317 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 20 мм | 100 мм | 2,50 кг/м |
| 549 9324 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 20 мм | 120 мм | 3,00 кг/м |
| 549 9331 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 20 мм | 150 мм | 3,75 кг/м |
| 549 9355 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 20 мм | 2 000 мм | 50,00 кг/м |
| 549 9379 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 25 мм | 120 мм | 3,66 кг/м |
| 549 9386 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 25 мм | 150 мм | 4,58 кг/м |
| 549 9403 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 25 мм | 200 мм | 6,10 кг/м |
| 549 9410 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 25 мм | 250 мм | 7,63 кг/м |
| 549 9434 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 25 мм | 2 000 мм | 61,00 кг/м |
| 549 9506 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 30 мм | 2 000 мм | 72,00 кг/м |
| 549 9520 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 40 мм | 2 000 мм | 96,00 кг/м |
| 549 9544 | REMACLEAN CAB СЕРЫЙ | 50 мм | 2 000 мм | 120,00 кг/м |
REMACLEAN CAB V
Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий
Полимер CR (снаружи + внутри) DIN ISO 1629
Удельный вес 1,43/1,40/1,43 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 75/62/75 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 120/130/120 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 28/27/28 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Длина рулона 10 м (толщиной от 40 мм: 5 м) (Рулон может
быть нарезан на полосы)
Электрическое Антистатические DIN 22100-7
сопротивление свойства*
Горючесть Не горит**
Цвет черный/черный/черный
*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 106 Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.
**Отвечает требованиям по безопасности. (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.
| Арт. № | Наименование | Толщина | Ширина | Вес |
| 549 8741 | REMACLEAN CAB V | 15 мм | 2 000 мм | 45,05 кг/м |
| 549 8796 | REMACLEAN CAB V | 20 мм | 2 000 мм | 60,06 кг/м |
| 549 8851 | REMACLEAN CAB V | 25 мм | 2 000 мм | 75,08 кг/м |
| 549 8923 | REMACLEAN CAB V | 30 мм | 2 000 мм | 90,10 кг/м |


