
Область применения:
• Ленты со скоростью движения менее 2,5 м/с
• Ленты с разъемными и неразъемными стыками (холодная или горячая вулканизация)
• При использовании щетки для очистки свободной нижней ветви рекомендуется применять упорный ролик для стабилизации хода ленты
• На разгрузочных барабанах (только не бочкообразной формы)
• Реверсируемые конвейерные установки с изменением полярности приводного двигателя при переключении направления движения
Характеристики и преимущества:
• Чистящая щетка с электроприводом и муфтой идеальный способ удаления мелкого, пылевидного и легко налипающего материала
• Комбинируется со скребком предварительной очистки при транспортировке сильно налипающего материала
• Направление вращения против движения ленты
• Особо щадящий режим благодаря применению чистящих элементов в
виде резиновых стержней, изготавливаемые в специальном исполнении с маркировкой V ( самоугасающая, условно маслостойкий) а также LEB, БЕЛЫЙ (допускается контакт с пищевыми продуктами )
| Арт. № | Наименование | Мощность | Число оборотов |
| 578 5007 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 400 мм | 0,55 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5014 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 500 мм | 0,55 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5021 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 650 мм | 0,75 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5038 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 800 мм | 0,75 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5045 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 000 мм | 0,75 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5052 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 200 мм | 1,1 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5069 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 400 мм | 1,1 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5076 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 600 мм | 1,1 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5083 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 800 мм | 1,5 кВт | около 900 Об/мин |
| 578 5090 | REMACLEAN GRB для ширины ленты 2 000 мм | 1,5 кВт | около 900 Об/мин |
Запасная щетка для очистки ленты GRB
На металлической трубе без вала, покрытие стандартного качества. Щетка для очистки лент с покрытием для контакта с продуктами питания или из негорючих материалов по запросу.
| Арт. № | Наименование | Назначение |
| 578 4400 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 400 мм |
| 578 4417 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 500 мм |
| 578 4424 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 650 мм |
| 578 4431 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 800 мм |
| 578 4448 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 1000 мм |
| 578 4455 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 1200 мм |
| 578 4462 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 1400 мм |
| 578 4479 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 1600 мм |
| 578 4486 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 1800 мм |
| 578 4493 | Запасная щетка для очистки ленты | для ширины ленты 2000 мм |
Покрытие с утолщениями
Размер 745 x 297 мм (297 = объем металл. труба + 1 мм клеевой шов).
| Арт.№ | Наименование | Цвет | Жесткость |
| 529 7100 | Покрытие с утолщениями, cтойкий | черный | 48 по Шору А |
| 527 2723 | Покрытие с утолщениями LEB, БЕЛЫЙ, допустим контакт с продуктами питания |
белый | 40 по Шору А |
| 527 2716 | Покрытие с утолщениями V не горючий, cтандарт к воздействию жиров и масел |
черный | 62 по Шору А |


